TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
Anexo
DECISÃO SOBRE O VALOR ESTIMADO
A contratação proposta é demanda oriunda da SAO/CSG, visando contratação de empresa especializada para prestação do serviço de sanitização diária das áreas internas e externas, e veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, Cartórios Eleitorais e Postos Avançados, com utilização de mão de obra qualificada, produtos saneantes, materiais, equipamentos, insumos e equipamentos de proteção individual - EPI's, testados e aprovados pela ANVISA para microrganismos mais resistentes, e utilizados como medida complementar visando auxiliar no combate à proliferação do COVID 19.
A referência de preços unitários médios foi obtida pela SAGC - Seção de Acompanhamento e Gestão de Contratos, observando a IN SEGES/ME nº 65/2021, que dispõe sobre realização de pesquisa de preços.
A média de preços está individualizada conforme quadro demonstrativo a seguir:
Grupo 1 | ITEM |
LOCAL |
Unidade de medida /ÁREA M² | SERVIÇOS | Preço/m² (mensal) PREÇO 1 0552135 | Preço/m² (mensal) PREÇO 2 0553088 | Preço/m² (mensal) MÉDIA | TOTAL |
1 | Prédio sede,ampliação e anexo TRE/AP - Macapá/AP - ÁREA INTERNA | 6720 | SANITIZAÇÃO | R$4,80 | R$2,63 | R$3,72 | R$24.964,58 | |
Prédio sede,ampliação e anexo TRE/AP - Macapá/AP - ÁREA EXTERNA | 1137 | R$3,76 | R$2,06 | R$2,91 | R$3.310,01 | |||
2 | Casa da Cidadania - Macapá - ÁREA INTERNA | 1277 | SANITIZAÇÃO | R$4,80 | R$2,63 | R$3,72 | R$4.743,79 | |
Casa da Cidadania - Macapá - ÁREA EXTERNA | 1020 | R$3,76 | R$2,06 | R$2,91 | R$2.968,29 | |||
3 | Cartório Zona Norte - Macapá - ÁREA INTERNA | 5830 | SANITIZAÇÃO | R$4,80 | R$2,63 | R$3,72 | R$21.658,60 | |
Cartório Zona Norte - Macapá - ÁREA EXTERNA | 4179 | R$3,76 | R$2,06 | R$2,91 | R$12.160,45 | |||
4 | Cartório Santana/AP - ÁREA INTERNA | 765 | SANITIZAÇÃO | R$4,80 | R$2,63 | R$3,72 | R$2.842,05 | |
Cartório Santana/AP - ÁREA EXTERNA | 331 | R$3,76 | R$2,06 | R$2,91 | R$961,96 | |||
5 | Cartório Mazagão/AP - ÁREA INTERNA | 290 | SANITIZAÇÃO | R$4,80 | R$2,63 | R$3,72 | R$1.078,58 | |
Cartório Mazagão/AP - ÁREA EXTERNA | 754 | R$3,76 | R$2,06 | R$2,91 | R$2.193,09 | |||
6 | Cartório Porto Grande/AP - ÁREA INTERNA | 177 | SANITIZAÇÃO | R$6,76 | R$3,71 | R$5,24 | R$926,39 | |
Cartório Porto Grande/AP - ÁREA EXTERNA | 277 | R$5,26 | R$2,88 | R$4,07 | R$1.125,76 | |||
7 | Posto Avançado Ferreira Gomes/AP - ÁREA INTERNA | 219 | SANITIZAÇÃO | R$7,40 | R$4,06 | R$5,73 | R$1.255,33 | |
Posto Avançado Ferreira Gomes/AP - ÁREA EXTERNA | 272 | R$5,40 | R$2,96 | R$4,18 | R$1.135,16 | |||
8 | Cartório Laranjal do Jari/AP - ÁREA INTERNA | 500 | SANITIZAÇÃO | R$9,30 | R$5,10 | R$7,20 | R$3.602,59 | |
Cartório Laranjal do Jari/AP - ÁREA EXTERNA | 415 | R$6,60 | R$3,62 | R$5,11 | R$2.122,85 | |||
9 | Posto Avançado Vitória do Jari/AP - ÁREA INTERNA | 202 | SANITIZAÇÃO | R$9,60 | R$5,26 | R$7,43 | R$1.499,37 | |
Posto Avançado Vitória do Jari/AP - ÁREA EXTERNA | 775 | R$6,90 | R$3,78 | R$5,34 | R$4.138,02 | |||
10 | Cartório Pedra Branca do Amapari / AP - ÁREA INTERNA | 168 | SANITIZAÇÃO | R$8,00 | R$4,39 | R$6,20 | R$1.038,96 | |
Cartório Pedra Branca do Amapari / AP - ÁREA EXTERNA | 338 | R$5,50 | R$3,02 | R$4,26 | R$1.440,52 | |||
11 | Posto Avançado Serra do Navio/AP - ÁREA INTERNA | 191 | SANITIZAÇÃO | R$8,00 | R$4,39 | R$6,20 | R$1.182,01 | |
Posto Avançado Serra do Navio/AP - ÁREA EXTERNA | 743 | R$5,50 | R$3,02 | R$4,26 | R$3.166,54 | |||
12 | Cartório Tartarugalzinho/AP - ÁREA INTERNA | 183 | SANITIZAÇÃO | R$8,00 | R$4,39 | R$6,20 | R$1.135,85 | |
Cartório Tartarugalzinho/AP - ÁREA EXTERNA | 279 | R$5,50 | R$3,02 | R$4,26 | R$1.188,11 | |||
13 | Cartório Amapá/AP - ÁREA INTERNA | 382 | SANITIZAÇÃO | R$9,00 | R$4,94 | R$6,97 | R$2.665,12 | |
Cartório Amapá/AP - ÁREA EXTERNA | 540 | R$6,50 | R$3,56 | R$5,03 | R$2.717,51 | |||
14 | Posto Avançado Calçoene/AP - ÁREA INTERNA | 189 | SANITIZAÇÃO | R$11,70 | R$6,42 | R$9,06 | R$1.713,25 | |
Posto Avançado Calçoene/AP - ÁREA EXTERNA | 391 | R$8,70 | R$4,77 | R$6,74 | R$2.631,30 | |||
15 | Cartório Oiapoque/AP - ÁREA INTERNA | 202 | SANITIZAÇÃO | R$21,00 | R$11,52 | R$16,26 | R$3.286,15 | |
Cartório Oiapoque/AP - ÁREA EXTERNA | 200 | R$13,20 | R$7,24 | R$10,22 | R$2.042,57 | |||
VEÍCULOS |
Unidade de medida / Quantidade estimada mensal | SERVIÇOS |
Preço/unitário Preço 1 0552135 |
Preço/ unitário Preço 2 0553137 |
Média | TOTAL | ||
16 | Focus Sedan QLN 5078 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
17 | Focus Sedan NEQ 7067 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
18 | Frontier Attack QLS 2F70 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
19 | Frontier Attack QLS 2F69 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
20 | MMC L200 TRITON QLP 7623 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$50,00 | R$10,00 | R$30,00 | R$150,00 | |
21 | MMC L200 TRITON QLP 7622 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$50,00 | R$10,00 | R$30,00 | R$150,00 | |
22 | MMC L200 TRITON QLR 9979 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$50,00 | R$10,00 | R$30,00 | R$150,00 | |
23 | MMC L200 TRITON QLR 9981 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$50,00 | R$10,00 | R$30,00 | R$150,00 | |
24 | LOGAN ZEN QLT 2F83 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
25 | LOGAN ZEN QLT 2F84 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
26 | LOGAN ZEN QLT 2G29 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
27 | LOGAN EXP QLP 7772 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
28 | LOGAN EXP QLP 7773 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
29 | RENAULT MASTER VAN QLR 2D39 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$80,00 | R$10,00 | R$45,00 | R$225,00 | |
30 | MB ACCELO - CAMINHÃO BAÚ QLN 3056 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$80,00 | R$10,00 | R$45,00 | R$225,00 | |
31 | MB COMIL ÔNIBUS OQS 9428 - Sede TRE/AP - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$120,00 | R$10,00 | R$65,00 | R$325,00 | |
32 | MMC L200 TRITON QLO 7436 - 1ª ZE - Amapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$50,00 | R$10,00 | R$30,00 | R$150,00 | |
33 | LOGAN EXP QLP 7620 - 2ª ZE - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
34 | MMC L200 TRITON QLO 7424 - 4ª ZE - Oiapoque/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$50,00 | R$10,00 | R$30,00 | R$150,00 | |
35 | MMC L200 TRITON QLO 7425 - 5ª ZE - Mazagão/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$50,00 | R$10,00 | R$30,00 | R$150,00 | |
36 | LOGAN EXP QLP 7618 - 6ª ZE - Santana/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
37 | MMC L200 TRITON NEM 4522 - 7ª ZE - Laranjal do Jari/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$50,00 | R$10,00 | R$30,00 | R$150,00 | |
38 | MMC L200 TRITON QLO 7435 - 8ª ZE - Tartarugalzinho/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$50,00 | R$10,00 | R$30,00 | R$150,00 | |
39 | LOGAN EXP QLP 7621 - 10ª ZE - Macapá/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$40,00 | R$10,00 | R$25,00 | R$125,00 | |
40 | MMC L200 TRITON QLO 7422 - 11ª ZE - Pedra Branca do Amapari/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$50,00 | R$10,00 | R$30,00 | R$150,00 | |
41 | MMC L200 TRITON NEM 4632 - 12ª ZE - Porto Grande/AP | 5 | SANITIZAÇÃO | R$50,00 | R$10,00 | R$30,00 | R$150,00 | |
TOTAL MENSAL | R$120.819,75 | |||||||
VALOR GLOBAL (12 MESES) | R$1.449.837,02 |
O valor global estimado corresponde a R$ 1.449.837,02 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e trinta e sete reais e dois centavos), com os respectivos preços médios unitários.
Por se tratar de objeto específico para o TRE/AP, com exigência de prestação diária do serviço, a ferramenta de pesquisa Banco de Preços, amplamente utilizada pelo Tribunal, mostrou-se insuficiente por não viabilizar cotação com a periodicidade necessária para o objeto pretendido, razão pela qual foi solicitada cotação de preços diretamente com empresas que atuam no segmento. Quatro empresas foram consultadas: Protect Clean 0552135, Agenteprag 0553860, Qualy Service 0554300 e Bioclean 0554298 . Dentre essas, apenas duas empresas encaminharam cotação; outra solicitou informação se a cotação era para formação de preço de referência ou para contratação direta, e após o esclarecimento não se manifestou com proposta; e a última não respondeu à solicitação. Além disso, a segunda empresa que encaminhou cotação de preços 0553860 foi desconsiderada nesta composição de preços porque estimou o serviço mensal em R$ 439.388,87 (quatrocentos e trinta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), correspondente a 482% (quatrocentos e oitenta e dois por cento) acima do valor mensal que é atualmente executado no TRE/AP, e 191% (cento e noventa e um por cento) acima da outra proposta do mercado local utilizada como composição do preço de referência.
Diante da dificuldade para utilizar todos os parâmetros de pesquisa recomendados no art. 5º da IN 65/2021 SEGES foi necessário fazer a composição de preços entre 1) pesquisa direta com fornecedores/cotação específica para o TRE/AP 0552135, em setembro/2021; 2) contratação similar feita pela administração pública 0553137, proposta de 12/04/2021 (para sanitização de veículos nos diversos municípios do Estado do Amapá); 3) Contrato com o valor atualmente cobrado pelo serviço executado no TRE/AP, devidamente corrigido pelo índice IPCA acumulado dos últimos 12 meses (9,68%) 0553088. As 3 fontes de pesquisa adotadas possuem validade de acordo com o art. 5º, II e IV da IN 65/2021 SEGES.
Não houve pesquisa no Banco de Preços para compor a média do m² porque todas as pesquisas demonstraram que os órgãos públicos estão licitando o serviço por demanda 0552061, ou com periodicidade menor (mensal 0552705, semanal 0553137, 4x por ano 0552122) do que a pretendida na licitação do TRE/AP (diariamente).
Da composição de preços feita pela SAGC, entre a pesquisa direta com fornecedor e o preço efetivamente praticado em contratação pública similar, é possível concluir que o valor médio obtido ficou cerca de 31% (trinta e um por cento) menor do que se fosse considerada somente a pesquisa direta com fornecedor, o que se mostra razoável para formar o preço de referência tendo em vista que a média obtida incorporou elementos da expectativa do mercado e elementos do preço real (após passar pelo processo de competição pública da licitação).
Documento assinado eletronicamente por MARCELLE FERREIRA SOUZA, Chefe(a) de Seção, em 06/10/2021, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0546270 e o código CRC B4A79DD7. |
0001839-94.2021.6.03.8000 | 0546270v12 |